上线项目
25个
对接项目
12个
对接资金
470万元
受益人数
10620人
| 镇(街道) | 服务领域        | 资源类型 | 对接进度 | |||||
| 大良街道 | 北滘镇 | 社区治理 | 长者服务 | 资金 | 专业人才 | 待对接 | ||
| 容桂街道 | 乐从镇 | 文化教育 | 慈善帮扶 | 物资 | 产品服务 | 已对接 | ||
| 伦教街道 | 杏坛镇 | 残疾人服务 | 行业支持 | 场地 | 数据信息 | 已下线 | ||
| 勒流街道 | 龙江镇 | 妇儿服务 | 其他服务 | 方案 | 知识技术 | |||
| 陈村镇 | 均安镇 | 未成年人关爱 | 就业创业 | 创意 | 志愿服务 | |||
| 其他资源 |